服務熱線
0514-88773822

相關文章 / ARTICLE
2023-07-10
2022-12-22
2022-08-26
2025-05-15
2022-04-01





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION



| 測量通道 | A、B 2通道(能同時對放電信號進行采集) | |
| 檢測靈敏度 | 0.1pC | |
| 測量頻帶 | 3dB帶寬10kHz~300kHz | |
| 程控濾波器設置檔位 | 低端 | 10,20,40kHz |
| gao端 | 100,200,300 kHz | |
| 增益動態范圍 | 120dB | |
| 采樣速度 | 每通道0.1μs/點 | |
| 采樣精度 | 8位±1/2LSB | |
| 測試電壓頻率 | 30,100,150,200,250Hz或任意Hz | |
| 校準脈沖發生器 | DBJF-H | |
| 校準脈沖電壓 | 10V,5V,2V,1V,0.5V,0.2V六檔可調 | |
| 校準電容 | 50pF,200pF兩檔可調 | |
| 校準脈沖電壓上升時間 | <60ns、脈沖寬度>20μs | |
| 校準脈沖電壓下降時間 | >100μs | |
| 校準脈沖相角可調范圍 | 0~360度 | |
| 局部放電峰值顯示 | 0~10000 pC | |
| 元器件包裝方式 | 永jiu可用的包裝 | |
| 工作電源 | AC 220V±10%,50Hz、功率<100VA、保險0.5A | |

掃碼添加微信郵箱:guanfengdianli@126.com
地址:柳堡工業園區
Copyright © 2025江蘇久益電力設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2020069524號-28
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml